Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT
Type BS-U1-M-34 FT
|Item no. 1186529
|EAN 4012196849956



Item no. / Type
1186529 / BS-U1-M-34 FT
Maks. Zatezni momenat
3 Nm
Zatezna oblast D min.
28 mm
Zatezna oblast D maks.
34 mm
Smallest selling unit: 100 Komad
100Komad
Komad
Description
Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kabla. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu Za širinu proreza 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prorezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice
Technical data
Dimenzije
| Dužina | 22,5 mm |
|---|---|
| Širina | 39 mm |
| Visina | 64 mm |
| Dimenzija L | 34 mm |
| Dimenzija A | 22,5 mm |
| Dimenzija B | 39 mm |
| Dimenzija H | 64 mm |
| Dimenzija t | 2 mm |
| Dimenzija C | 34 mm |
| Dimenzija G (mm) | M6 |
Tehnički podaci
| Održavanje funkcionalnosti | da |
|---|---|
| Debljina lima | 2 mm |
| za prečnik cevi min. | 28 mm |
| za prečnik cevi maks. | 34 mm |
| Širina proreza | 10 mm |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min. | 18 mm |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 22 mm |
| bez halogena | da |
| Navoj | M6 |
| Sa metalnim koritom | da |
| Dužina spoljne dimenzije | 34 mm |
| Broj kablova/cevi | 1 |
| Dodatak površina | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal | Čelik |
| Maks. Zatezni momenat | 3 Nm |
| Način montaže | Profilna šina |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Zatezna oblast D min. | 28 mm |
| Zatezna oblast D maks. | 34 mm |
| Dimenzija | 28-34mm |
| Površina | vruće pocinkano utapanjem |
| Materijal | Čelik |
| Sa kontrakoritom | ne |
| Materijal korita | Čelik |
| Serija proizvoda | 2056 / 2058 |
Environmental Data
| Packaging made completely from recycled cardboard. | да |
|---|---|
| Packaging without plastic | да |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,1597 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1597 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 selected
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (3)
Objašnjenja (5)
Sertifikati (3)
Uputstva i pomoć (1)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Variants
Type
Maks. Zatezni momenat
Zatezna oblast D min.
Zatezna oblast D maks.
Item no.
BS-U1-M-34 FT
3
28
34
1186529
BS-U1-M-34 FT
Item no.
1186529
Maks. Zatezni momenat
3
Zatezna oblast D min.
28
Zatezna oblast D maks.
34

