T-komad, za kanal tipa LKM 60100
Type LKM T60100FS
|Item no. 6248209
|EAN 4012196317837



Item no. / Type
6248209 / LKM T60100FS
Dimenzija a
300 mm
Boja
cink
Smallest selling unit: 1 Komad
1Komad
Komad
Description
T-komad zajedno sa poklopcem za promenu pravca LKM-kanala.
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca bez dodatnih pomoćnih sredstava
Technical data
Dimenzije
| Dužina | 300 mm |
|---|---|
| Širina | 100 mm |
| Visina | 64 mm |
| Dimenzija a | 300 mm |
Tehnički podaci
| Održavanje funkcionalnosti | da |
|---|---|
| za dimenzije kanala | 60 x 100 |
| bez halogena | da |
| Zaštitna folija | ne |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Izlazna visina | 64 mm |
| Izlazna širina | 100 mm |
| Stepen zaštite IK-kod | IK10 |
| Varijanta | Donji deo i poklopac |
| Vrsta pričvršćivanja | Podna perforacija |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Dubina kanala | 64 mm |
| Visina kanala min. | 64 mm |
| Temperaturna oblast primene min. | -5 °C |
| Temperaturna oblast primene maks. | 90 °C |
| Dimenzija | 60x100mm |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Materijal | Čelik |
| Boja | cink |
| Serija proizvoda | LKM |
Environmental Data
| Packaging without plastic | да |
|---|
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,652 kg CO2e / 1 Komad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,652 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 selected
Informativni list (1)
Katalozi & brošure (5)
Objašnjenja (4)
Sertifikati (1)
Uputstva i pomoć (2)
Slike proizvoda (2)
Preuzimanja 3D podataka (1)
Variants
Type
Dimenzija a
Boja
Item no.
LKM T60100FS
300
cink
6248209
LKM T60100FS
Item no.
6248209
Dimenzija a
300
Boja
cink


